Підшипник корпусний G 1100 KRRB AS2/V (INA)

КОД ТОВАРУ
871369073

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
G 1100 KRRB AS2/V
(INA)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник корпусний G 1100 KRRB AS2/V (INA)
Внутрішній діаметр (мм) d 25,4
Зовнішній діаметр (мм) D 52
Ширина (мм) B 34,9
Ширина зовнішнього кільця (мм) C 15
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Cametet | 1194044 | CASE IH | 1414248R91 | CATERPILLAR | 5J3179 |
| INA | G1100KRRBAS2V | JOHN DEERE | AXE39453 | JOHN DEERE | AH132823 |
| JOHN DEERE | AH214862 | JOHN DEERE | AH169077 | JOHN DEERE | JD9273 |
| MASSEY FERGUSON | 842823M1 | NTN-SNR | EX20516G2 | PEER | HC20516 |
| SCHAEFFLER GRUPPE | G1100KRRBAS2V | SKF | YEL2051002F | TIMKEN | 1100KRRB |
| TIMKEN | G1100KRRB |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler INA |
| Код запчастини | G1100KRRBAS2V |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | INA |
| Вага (Кг) | 0.23680 |
| Висота упаковки | 60 |
| Довжина паковання | 60 |
| Імпортування | Да |
| Код товару | 871369073 |
| Ширина упаковки | 60 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 950 ₴

