Підшипник корпусний GRAE 25 NPPB (INA)

КОД ТОВАРУ
871369082

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
GRAE 25 NPPB
(INA)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник корпусний GRAE 25 NPPB (INA)
Внутрішній діаметр (мм) d 25
Зовнішній діаметр (мм) D 52
Ширина (мм) B 21,4
Ширина зовнішнього кільця (мм) C 15
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AGCO | D41713300 | Cametet | 1190188 | CLAAS | 0006363410 |
| FBJ Bearings International | SA205G | INA | GRAE25NPPB | JOHN DEERE | JD39102 |
| NEW HOLLAND | 84434989 | NEW HOLLAND | 80325103 | NTE | AEL205NOH |
| NTE | YET205 | PFI | GRAE25NPPB | SKF | YET205AG |
| SKF | YET205 | TIMKEN | GRAE25RRB |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler INA |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Код запчастини | GRAE25NPPB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | INA |
| Вага (Кг) | 0.19440 |
| Висота упаковки | 40 |
| Довжина паковання | 60 |
| Імпортування | Да |
| Код товару | 871369082 |
| Ширина упаковки | 60 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 729 ₴

