bvd_ggl
Підшипник роликовий 32209 (Timken)

КОД ТОВАРУ
871371308

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
32209
(TIMKEN)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник роликовий 32209 (Timken)
Внутрішній діаметр (мм) d 45
Зовнішній діаметр (мм) D 85
Ширина (мм) B 23,5
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| BBC | 7509 | DPI | 7509 | FAG | 32209A |
| Fersa | 32209F | Finwhale | HB521 | KINEX BEARINGS, a.s. | 750932209 |
| KLF-ZVL | 7509 | KOYO | 32209 | KOYO | 32209JR |
| KOYO | HICAP32209J | NACHI | 32209 | NACHI | E32209J |
| NSK | HR32209J | NSK | 32209 | NSK-RHP | 32209 |
| NSK-RHP | HR32209J | NTN Japan | 32209 | NTN-SNR | HDB030 |
| NTN-SNR | 32209 | NTN-SNR | 32209U | NTN-SNR | 32209V |
| NTN-SNR | 32209VC12 | NTN-SNR | 4T32209 | RIDER | 67509А |
| SKF | VKHB2015 | SKF | 32209 | SKF | 32209J2 |
| SKF | 32209J2Q | TIMKEN | 32209 | TIMKEN | SET1058 |
| TIMKEN | 32209M | VOLVO | 184593 | VOLVO | 7011137 |
| VOLVO | 11137 | Волжский стандарт (15-ГПЗ) | 7509 | ГАЗ | 67509А |
| ГПЗ г. Вологда | 7509 | ГПЗ-23, г.Вологда | 7509 | Дорожня карта | 67509А |
| СКФ Украина | 7509 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TIMKEN |
| Код запчастини | 32209 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Nissan |
| Сумісність з моделлю | Cabstar, Patrol |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | TIMKEN |
| Вага (Кг) | 0.90000 |
| Висота упаковки | 35 |
| Довжина паковання | 90 |
| Імпортування | Да |
| Код товару | 871371308 |
| Ширина упаковки | 90 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 778 ₴

