bvd_ggl
Підшипник кульковий 6212-2RSR (FAG)

КОД ТОВАРУ
871369150

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
6212-2RSR
(FAG)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник кульковий 6212-2RSR (FAG)
Внутрішній діаметр (мм) d 60
Зовнішній діаметр (мм) D 110
Ширина (мм) B 22
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 62122RS | FAG | 62122RS | FAG | 62122RSR |
| FAG | 62122RSRC3 | FAG | 62122RSC3 | FBJ | 62122RS |
| Fersa | 62122RS | KG | 62122RS | KOYO | 62122RSC3 |
| KOYO | 62122RS | NACHI | 62122RS | NACHI | 62122RSC3 |
| NTN-SNR | 62122RSC3 | NTN-SNR | 62122RS | SKF | 62122RS1C3 |
| TIMKEN | 62122RSC3 | TIMKEN | 62122RS |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler FAG |
| Код запчастини | 62122RSR |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | FAG |
| Вага (Кг) | 0.80000 |
| Висота упаковки | 30 |
| Довжина паковання | 115 |
| Імпортування | Да |
| Код товару | 871369150 |
| Ширина упаковки | 115 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 025 ₴

