Підшипник кульковий 6009-2RS1 (45х75х16) (SKF)

КОД ТОВАРУ
871364876

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
6009-2RS1
(SKF)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник кульковий 6009-2RS1 (45х75х16) (SKF)
Діаметр отвору 45 мм
Зовнішній діаметр 75 мм
Ширина 16 мм
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| BALKANCAR | 60092RS | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 60092RS | DPI | 180109 |
| Fersa | 60092RS | FLAMAR | ROF020185HQ | KINEX BEARINGS, a.s. | 180109 |
| KOYO | 60092RSCM | KOYORAD | 60092RS | LGK | LGK004066109 |
| LGK | 004066109LGK | NTE | 180109 | REAL | 25613901BN |
| RIDER | 180109 | SANDO | SBE581090 | SKF | 60092RS1 |
| SKF | 60092RS | TIMKEN | 60092RS | ГПЗ г. Вологда | 180109 |
| ГПЗ-23, г.Вологда | 180109 | Дорожня карта | 180109 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Код запчастини | 60092RS1 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | SKF |
| Вага (Кг) | 0.25600 |
| Висота упаковки | 20 |
| Довжина паковання | 85 |
| Імпортування | Да |
| Код товару | 871364876 |
| Ширина упаковки | 80 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 617 ₴

