Підшипник корпусний YET 208/AG (40х80х43, 7) (SKF)

КОД ТОВАРУ
871339098

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
YET 208/AG
(SKF)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник корпусний YET 208/AG (40х80х43, 7) (SKF)
d=40.000 мм
D=80.000 мм
B=43.700 мм
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| FBJ Bearings International | SA208G | INA | RAE40NPPB | INA | GRAE40NPPB |
| JOHN DEERE | JD39109 | KG | AEL208 | KG | YET208 |
| KOYO | SA208F | KOYO | SA208M | NSK | AEL208W3 |
| NTE | AEL208NOH | NTE | SA208G | NTE | YET208 |
| NTN-SNR | ES208G2 | SKF | YET208AG | SKF | YET208 |
| TIMKEN | RAE40RRB |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Код запчастини | YET208AG |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | SKF |
| Вага (Кг) | 0.60000 |
| Висота упаковки | 50 |
| Довжина паковання | 80 |
| Імпортування | Да |
| Код товару | 871339098 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина упаковки | 80 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 827 ₴

