bvd_ggl
Пыльник ШРУСа Renault Duster (пр-во GKN)

КОД ТОВАРА
69001118633

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
25048
(GKN-SPIDAN)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Внутрішній діаметр 1 [мм] |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Внутрішній діаметр 2 [мм] |
|
|
| Материал |
|
|
| Розділення на блоки |
|
|
| Рік виробництва після |
|
|
| Рік виробництва після |
|
|
| Рік виробництва до |
|
|
| Код двигуна |
|
|
| Код двигуна |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| RENAULT | 392419256R | RENAULT | 7701209830 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Пыльник Dacia DUSTER | Пыльник Renault MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | Пыльник Renault MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) |
| Пыльник Renault MEGANE III купе (DZ0/1_) | Пыльник Renault LAGUNA III (BT0/1) | Пыльник Renault LAGUNA III Grandtour (KT0/1) |
| Пыльник Renault FLUENCE (L3_) | Пыльник Renault MEGANE CC (EZ0/1_) | Пыльник Renault SCENIC III (JZ0/1_) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 25048 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | Renault |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | GKN-SPIDAN |
| Вага (кг) | 0.22500 |
| Висота упаковки | 105 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм] | 27 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм] | 87 |
| Довжина упаковки | 105 |
| Импортирован | Да |
| Код двигуна | OM 314.959 |
| Код товара | 69001118633 |
| Материал | термопласт |
| Рік виробництва до | 12/1986 |
| Рік виробництва після | 08/1974 |
| Сторона установки | со стороны колеса |
| Ширина упаковки | 170 |
| код УКТЗЕД | 3926300090 |
Информация для заказа
- Цена: 1 029 ₴

