bvd_ggl
Півкільця упорні (вир-во Mahle)

КОД ТОВАРУ
4600144565

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
021 AS 20009 000
(MAHLE)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Номер компонента |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| GLYCO | A2152STD | IPSA | TW003900 | King | TW162AM |
| KOLBENSCHMIDT | 78859608 | NPR | 62388100 | NPR EUROPE | 62388100 |
| RENAULT | 7701462824 | WILMINK | WG1202196 | WILMINK | WG1353750 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Півкільця Nissan PRIMASTAR фургон (X83) | Півкільця Nissan PRIMASTAR автобус (X83) | Півкільця Opel VIVARO A COMBI (X83) |
| Півкільця Opel VIVARO A ФУРГОН (X83) | Півкільця Opel VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Півкільця Renault 21 седан (L48_) |
| Півкільця Renault 19 I Chamade (L53_) | Півкільця Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | Півкільця Renault LAGUNA I Grandtour (K56_) |
| Півкільця Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) | Півкільця Renault 11 (B/C37_) | Півкільця Renault MEGANE I (BA0/1_) |
| Півкільця Renault MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | Півкільця Renault SUPER 5 (B/C40_) | Півкільця Renault 19 I (B/C53_) |
| Півкільця Renault 19 I Cabriolet (D53_) | Півкільця Renault 9 (L42_) | Півкільця Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) |
| Півкільця Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) | Півкільця Renault 21 (B48_) | Півкільця Renault 19 II Chamade (L53_) |
| Півкільця Renault TRAFIC II автобус (JL) | Півкільця Renault TRAFIC II фургон (FL) | Півкільця Renault ESPACE III (JE0_) |
| Півкільця Renault LAGUNA II (BG0/1_) | Півкільця Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | Півкільця Renault RAPID фургон (F40_, G40_) |
| Півкільця Renault SCENIC I ВЭН (JA0/1_, FA0_) | Півкільця Renault SPORT SPIDER (EF0_) | Півкільця Renault 19 II (B/C53_) |
| Півкільця Renault 21 универсал (K48_) | Півкільця Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Півкільця Renault LAGUNA I (B56_, 556_) |
| Півкільця Renault TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | Півкільця Volvo 460 L (464) | Півкільця Volvo 440 K (445) |
| Півкільця Volvo 140 (142, 144) | Півкільця Volvo 140 универсал (145) | Півкільця Volvo 340-360 (343, 345) |
| Півкільця Volvo 340-360 седан (344) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mahle |
| Стан | Новий |
| Код запчастини | 021 AS 20009 000 |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Volvo, Opel, Nissan, Renault |
| Сумісність з моделлю | 10, Interstar, Duster, 480, 11, Space Star, Kangoo, Espace, Laguna, Primastar, Primera, Carisma, Sport Spider, 19, Rapid, Trafic, 440, 21, Master, 460, Clio, Megane, V40, S40, Movano, Safrane, Scenic, Vivaro, Super 5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | MAHLE |
| Вага (кг) | 0.04000 |
| Висота упаковки | 5 |
| Довжина упаковки | 110 |
| Імпортування | Да |
| Код запчастин | 021AS20009000 |
| Код товару | 4600144565 |
| Номер компонента | 021AL19991000 |
| Ширина упаковки | 170 |
| код УКТЗЕД | 8483308090 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 319 ₴

