
Підшипник вижимний гідравлічний NISSAN PRIMASTAR, OPEL MOVANO 1.9DTI-3.0DTI 96- (Вир-во ABS)
2 008 ₴
- В наявності
- Код: 6900484019-omg
+380 (63) 758-34-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Підшипник вижимний гідравлічний NISSAN PRIMASTAR, OPEL MOVANO 1.9DTI-3.0DTI 96- (Вир-во ABS)

КОД ТОВАРУ
6900484019

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
41136
(A.B.S.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник вижимний гідравлічний NISSAN PRIMASTAR, OPEL MOVANO 1.9DTI-3.0DTI 96- (Вир-во ABS)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Дополнительний артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Виконання осі |
|
|
| Номер ходової частини до |
|
|
| Сторона монтажу |
|
|
| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] |
|
|
| Материал |
|
|
| Кількість кріпильних отворів |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| GENERAL MOTORS | 9162581 | GENERAL MOTORS | 4409897 | GENERAL MOTORS | 4502299 |
| GENERAL MOTORS | 4413842 | GENERAL MOTORS | 9110133 | GENERAL MOTORS | 4435223 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4402133 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93161282 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93198504 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93160102 | Nissan | 3057000Q0K | Nissan | 3057000Q0E |
| Nissan | 3057000QAA | Nissan | 8200124021 | Nissan | 3057000Q0L |
| Nissan | 8200609202 | Nissan | 3057000Q0D | Nissan | 3057000QAC |
| RENAULT | 8200283479 | RENAULT | 8200654810 | RENAULT | 8200846748 |
| RENAULT | 7700111632 | RENAULT | 7700110348 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Nissan INTERSTAR автобус (X70) | Підшипник Nissan INTERSTAR фургон (X70) | Підшипник Nissan PRIMASTAR автобус (X83) |
| Підшипник Nissan PRIMASTAR фургон (X83) | Підшипник Nissan INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | Підшипник Opel MOVANO ФУРГОН (X70) |
| Підшипник Opel VIVARO A COMBI (X83) | Підшипник Opel VIVARO A ФУРГОН (X83) | Підшипник Opel VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) |
| Підшипник Opel MOVANO COMBI (X70) | Підшипник Opel MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | Підшипник Opel MOVANO САМОСВАЛ (X70) |
| Підшипник Renault MASTER II автобус (JD) | Підшипник Renault MASTER II фургон (FD) | Підшипник Renault MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) |
| Підшипник Renault MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) | Підшипник Renault MASTER III фургон (FV) | Підшипник Renault AVANTIME (DE0_) |
| Підшипник Renault MASTER III автобус (JV) | Підшипник Renault ESPACE III (JE0_) | Підшипник Renault LAGUNA III (BT0/1) |
| Підшипник Renault LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | Підшипник Renault LAGUNA купе (DT0/1) | Підшипник Renault LATITUDE (L70_) |
| Підшипник Renault MEGANE CC (EZ0/1_) | Підшипник Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Підшипник Renault MEGANE II COUPE-CABRIOLET (EM0/1_) |
| Підшипник Renault MEGANE II универсал (KM0/1_) | Підшипник Renault SAFRANE II (B54_) |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ABS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | A.B.S. |
| Вага (кг) | 0.36500 |
| Вага [кг] | 0,5 |
| Виконання осі | FAG |
| Висота упаковки | 80 |
| Довжина упаковки | 120 |
| Додатковий артикул/Доп. інформація 2 | з підшипником |
| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] | 27.0 |
| Імпортування | Да |
| Код запчастин | 41136 |
| Код товару | 6900484019 |
| Кількість кріпильних отворів | 3 |
| Матеріал | алюміній |
| Номер ходової частини до | 6X-2-080000 |
| Стан | Нове |
| Тип запчастин | Оригінал |
| Ширина упаковки | 180 |
| код УКТЗЕД | 8708939098 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 008 ₴
